Kontaktpersoner
Styret
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Styreleder | Hans Ole Ziegler | Epost | 91130298 |
Nestleder | Øyvind Jørgensen | Epost | 90026177 |
Styremedlem | Håkon Helgesen | Epost | 90955325 |
Styremedlem | Kenneth Aslaksen | Epost | 41201930 |
Styremedlem | Marit Henriksen | Epost | 97629649 |
Styremedlem | Ingunn Molund Vågen | Epost | 92223094 |
Varamedlem | Karstein Bertheussen | Epost | 93244703 |
Sportskomité
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Leder | Håkon Helgesen | Epost | 90955325 |
Ansvarlig Sportsgruppa | Markus Hjellseth | Epost | 97734023 |
Ansvarlig Junior 0-12 år | Daniel Kvarme | Epost | 98114464 |
Ansvarlig Junior 13-19 | Kristian Mouland | Epost | 41493761 |
Turnerings- og arrangementskomité
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Leder | Marit Henriksen | Epost | 97629649 |
Medlem | Jan Øivind Jarulf | Epost | 99260220 |
Medlem | Nina Evensen Smith | Epost | 95042226 |
Anleggskomité
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Leder | Kenneth Aslaksen | Epost | 41201930 |
Medlem | Turid Støle | Epost | 95059669 |
Medlem | Eirik Walle | Epost | 92203001 |
Medlem | Petter Furseth | Epost | 41900118 |
Dugnadsgrupper
Funksjon | Navn | Telefon | |
---|---|---|---|
Ansvarlig marshall-tjenesten | Karstein Bertheussen | Epost | 93244703 |
Ansvarlig banearbeid/tirsdagsdugnaden | Per Arne Woldbæk | Epost | 99241032 |
Ansvarlig forskjønningsgruppen | Evy Alise Vardvik | Epost | 91799798 |
Ansvarlig simulator | Trygve Eriksen | Epost | 90786833 |