Kontaktpersoner
Styret
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Styreleder | Øyvind Jørgensen | Vis nummer | |
| Nestleder | Marit Henriksen | Vis nummer | |
| Styremedlem | Ingunn Molund Vågen | Vis nummer | |
| Styremedlem | Markus Hjellseth | Vis nummer | |
| Styremedlem | Kenneth Ånonsen | Vis nummer | |
| Styremedlem | Kurt Erik Simonsen | Vis nummer | 
Sportskomité
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Kenneth Ånonsen | Vis nummer | |
| Medlem | John Kåre Heen Olsen | Vis nummer | |
| Medlem | Lars Ola Almås | Vis nummer | |
| Medlem | Kristin Oveland | Vis nummer | 
Turnerings- og arrangementskomité
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Marit Henriksen | Vis nummer | |
| Medlem | Johnny Gustavsen | Vis nummer | |
| Medlem | Birger Loftesnes Bakken | Vis nummer | 
Anleggskomité
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Leder | Kurt Erik Simonsen | Vis nummer | |
| Medlem | Petter Furseth | Vis nummer | |
| Medlem | Trygve Eriksen | Vis nummer | |
| Medlem | Eirik Walle | Vis nummer | 
Dugnadsgrupper
| Funksjon | Navn | ||
|---|---|---|---|
| Ansvarlig banearbeid | Per Arne Woldbæk | Vis nummer | |
| Ansvarlig forskjønningsgruppen | Evy Alise Vardvik | Vis nummer |