Kontaktpersoner
Styret
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Styreleder | Øyvind Jørgensen | 90026177 |
Nestleder | Marit Henriksen | 97629649 |
Styremedlem | Ingunn Molund Vågen | 92223094 |
Styremedlem | Markus Hjellseth | 97734023 |
Styremedlem | Kenneth Ånonsen | 92450301 |
Styremedlem | Kurt Erik Simonsen | 90785170 |
Sportskomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Kenneth Ånonsen | 92450301 |
Medlem | John Kåre Heen Olsen | 40473977 |
Medlem | Lars Ola Almås | 90547012 |
Medlem | Kristin Oveland | 94420082 |
Turnerings- og arrangementskomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Marit Henriksen | 97629649 |
Medlem | Johnny Gustavsen | 91601484 |
Medlem | Birger Loftesnes Bakken | 95440195 |
Anleggskomité
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Kurt Erik Simonsen | 90785170 |
Medlem | Petter Furseth | 41900118 |
Medlem | Trygve Eriksen | 90786833 |
Medlem | Eirik Walle | 92203001 |
Dugnadsgrupper
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Ansvarlig banearbeid | Per Arne Woldbæk | 99241032 |
Ansvarlig forskjønningsgruppen | Evy Alise Vardvik | 91799798 |